Ausgehend von einem erkannten Informationsdefizit haben sich Mitglieder der Initiative Qualitätssicherung NRW e. V. - u. a. der Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e. V. - unter dem Arbeitstitel "Erstellung einer schriftlichen Handlungsempfehlung zur Darlegung der Zukunftsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen auf Basis von Frühindikatoren" zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen.
Ziel war die Erstellung einer praxisnahen Handlungshilfe in Form einer leicht verständlichen Broschüre. Diese Broschüre ist als "Hilfe zur Selbsthilfe" für die Unternehmen vorgesehen. Sie soll insbesondere auch eine Motivation für die Geschäftsleitung kleiner und mittlerer Unternehmen (mit bis zu 500 Mitarbeitern) darstellen, sich mit dem Thema "Frühindikatoren" zu beschäftigen. Daher werden im Rahmen dieser Handlungshilfe sowohl die Grundlagen aus dem Bereich der Betriebswirtschaft aufgezeigt als auch der fachgerechte Umgang mit Frühindikatoren von deren Erstellung und Einführung bis hin zur Messung und Bewertung. Weiterhin werden einfache Möglichkeiten zur Visualisierung der zu erfassenden Daten erläutert, damit die Unternehmen durch die grafische Aufbereitung Veränderungen in ihrem Betrieb frühzeitig erkennen können. Entsprechende Werkzeuge und Methoden werden ergänzend dazu dargelegt. Die wichtigsten Informationen zu einzelnen Frühindikatoren in Form von Steckbriefen wurden erstmals für das Werk erstellt. Die Broschüre erscheint daher als Loseblattsammlung und kann somit bei Bedarf um wichtige Frühindikatoren erweitert werden.
| 1 | Arbeitskreis "Frühindikatoren" | 6 | ||
| 2 | Notwendigkeit von Frühindikatoren | 7 | ||
| 3 | Grundlegende Planungsinstrumente in Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) | 10 | ||
| 4 | Wichtige Bonitätskennzahlen und deren Bewertung | 12 | ||
| 5 | Methoden zur Visualisierung der Kennzahlen | 14 | ||
| 5.1 | Das Histogramm / Balkendiagramm | 14 | ||
| 5.2 | Das Tortendiagramm | 15 | ||
| 5.3 | Das X/Y-Diagramm | 15 | ||
| 5.4 | Das Linien-Diagramm | 16 | ||
| 5.5 | Das Radar-Diagramm | 16 | ||
| 5.6 | Das Pareto-Diagramm | 17 | ||
| 6 | Auswahl von Kennzahlen und Generieren von Frühindikatoren | 18 | ||
| 6.1 | Quelle für Kennzahlen und Frühindikatoren | 18 | ||
| 6.1.1 | DIN EN ISO 9000:2000 | 18 | ||
| 6.1.2 | Balanced Scorecard | 19 | ||
| 6.1.3 | Das EFQM-Modell | 20 | ||
| 6.2 | Aufbau des Frühindikatoren-Systems | 21 | ||
| 6.3 | Zuordnung der Frühindikatoren zu den Unternehmensbereichen | 22 | ||
| 7 | Steckbriefe von ausgewählten Frühindikatoren | 23 | ||
| 7.1 | Perspektive: Finanzen | 24 | ||
| 7.1.1 | Steckbrief: Mittlere Debitorenlaufzeit | 24 | ||
| 7.1.2 | Steckbrief: Mahnquote | 25 | ||
| 7.1.3 | Steckbrief: Umsatzentwicklung | 26 | ||
| 7.2 | Perspektive: Produkte / Prozesse | 27 | ||
| 7.2.1 | Steckbrief: Reklamationen | 27 | ||
| 7.2.2 | Steckbrief: Auslastungsgrad | 28 | ||
| 7.3 | Perspektive: Personal | 29 | ||
| 7.3.1 | Steckbrief: Fluktuationsquote | 29 | ||
| 7.3.2 | Steckbrief: Fehlzeitenquote | 30 | ||
| 7.4 | Perspektive: Beschaffung | 31 | ||
| 7.4.1 | Steckbrief: Beschaffungszeit | 31 | ||
| 7.4.2 | Steckbrief: Reklamationsquote | 32 | ||
| 7.5 | Perspektive: Märkte | 33 | ||
| 7.5.1 | Steckbrief: relevanter Marktanteil | 33 | ||
| 7.5.2 | Steckbrief: Wettbewerbsintensität | 34 | ||
| 7.6 | Perspektive: Kunde / Vertrieb | 35 | ||
| 7.6.1 | Steckbrief: Termintreue | 35 | ||
| 7.6.2 | Steckbrief: Umsatzanteil Neukunden | 36 | ||
| 7.6.3 | Steckbrief: Angebotserfolgsquote | 37 | ||
| 8 | Weiterführende Literatur | 38 | ||
Interessierte Mitgliedsfirmen können ein Exemplar in elektronischer Form (PDF-Format) bei der Geschäftsstelle des Fachverbandes anfordern.
Weitere Informationen?
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Dipl.-Betriebsw. (FH) Holger Koch, E-Mail: koch@fvsb.de, Tel.: 02051/9506-29